KOREA POOL
| Periode | Tanggal | Hari | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | 15/11/2026 | Minggu | 1756 | 0624 | 4439 |
| 1857 | 14/11/2026 | Sabtu | 0976 | 3677 | 9406 |
| 1856 | 13/11/2026 | Jumat | 2125 | 9681 | 3415 |
| 1855 | 12/11/2026 | Kamis | 6179 | 7051 | 0539 |
| 1854 | 11/11/2026 | Rabu | 3642 | 4576 | 5452 |
| 1853 | 10/11/2026 | Selasa | 7894 | 3081 | 7068 |
| 1852 | 09/11/2026 | Senin | 6598 | 7360 | 2649 |
| 1851 | 08/11/2026 | Minggu | 4139 | 3572 | 0135 |
| 1850 | 07/11/2026 | Sabtu | 1627 | 3986 | 1073 |
| 1849 | 06/11/2026 | Jumat | 4391 | 2478 | 3190 |
| 1848 | 05/11/2026 | Kamis | 2671 | 9132 | 1491 |
| 1847 | 04/11/2026 | Rabu | 6787 | 8325 | 9527 |
| 1846 | 03/11/2026 | Selasa | 9430 | 2939 | 9887 |
| 1845 | 02/11/2026 | Senin | 5507 | 9147 | 2301 |
