SINGAPORE49 POOL
| Periode | Tanggal | Hari | Angka Keluar |
|---|---|---|---|
| 553 | 16/11/2026 | Senin | 6712 |
| 552 | 12/11/2026 | Kamis | 4556 |
| 551 | 09/11/2026 | Senin | 6820 |
| 550 | 05/11/2026 | Kamis | 4407 |
| 549 | 02/11/2026 | Senin | 9706 |
| 548 | 29/10/2026 | Kamis | 8280 |
| 547 | 26/10/2026 | Senin | 4502 |
| 546 | 22/10/2026 | Kamis | 2718 |
| 545 | 19/10/2026 | Senin | 4799 |
| 544 | 15/10/2026 | Kamis | 0314 |
| 543 | 12/10/2026 | Senin | 9450 |
| 542 | 08/10/2026 | Kamis | 2855 |
| 541 | 05/10/2026 | Senin | 3897 |
| 540 | 01/10/2026 | Kamis | 9006 |
